Flight 1 | |||||||
Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
Purse | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Geffe, Doug | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
1 | Matzen, John | -7 | 66 | 71 | 137 | $300.00 | 750.00 |
-- | Pierce, Doug | -6 | 67 | 71 | 138 | ||
2 | Dahlen, Arik | -5 | 69 | 70 | 139 | $250.00 | 600.00 |
T3 | Ellis, Jeff | -2 | 70 | 72 | 142 | $183.33 | 400.00 |
T3 | Wyer, Tim | -2 | 72 | 70 | 142 | $0.00 | 0.00 |
-- | Wasinger, Brian | -1 | 71 | 72 | 143 | $150.00 | 300.00 |
5 | McMahan, Tim | +1 | 70 | 75 | 145 | $100.00 | 150.00 |
-- | Horrobin, Lucas | +2 | 68 | 78 | 146 | ||
-- | Lervick, Collin | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
6 | Elvebak, Ryan | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
T7 | Bull, Grant | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
T7 | Evans, Chris | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
T7 | Tod, Keith | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
T7 | Turpin, Jack | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
11 | Boyle, Jim | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
-- | Parot, Tanner | +5 | 71 | 78 | 149 | ||
-- | Hobbs, Bryce | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
-- | Ball, Brett | +7 | 78 | 73 | 151 | ||
-- | Davis, Aj | +7 | 77 | 74 | 151 | ||
T12 | Rodgers, Jeff | +7 | 72 | 79 | 151 | ||
T12 | Schuller, Paul | +7 | 78 | 73 | 151 | ||
-- | Coleman, Ron | +8 | 76 | 76 | 152 | ||
T14 | Fox, James | +8 | 71 | 81 | 152 | ||
-- | Kilbride, Lance | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
-- | Reedy, Chris | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
T14 | Vick, Josh | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
16 | Waller, Jeff | +9 | 77 | 76 | 153 | ||
-- | Frost, Tad | +10 | 76 | 78 | 154 | ||
-- | Watanabe, Dale | +10 | 76 | 78 | 154 | ||
-- | Dieter, Mason | +11 | 78 | 77 | 155 | ||
-- | Melohusky, Paul | +11 | 76 | 79 | 155 | ||
-- | Tercero, Robert | +13 | 80 | 77 | 157 | ||
-- | Romero, Derek | +14 | 79 | 79 | 158 | ||
17 | Schmidt Jr., George | +14 | 76 | 82 | 158 | ||
18 | Parot, Damon | +21 | 80 | 85 | 165 | ||
-- | Blakey, Blake | +24 | 78 | 90 | 168 | ||
19 | Thompson, Lenny | +36 | 93 | 87 | 180 | ||
Flight 2 | |||||||
Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
Purse | Points |
-- | Flajole, Charles | -11 | 68 | 65 | 133 | ||
1 | Geragotelis, John | -7 | 65 | 72 | 137 | $0.00 | 0.00 |
-- | Kubisiak, Tj | -5 | 72 | 67 | 139 | $300.00 | 750.00 |
2 | Elvebak, Mel | -3 | 71 | 70 | 141 | $250.00 | 600.00 |
-- | Stone, Jeff | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
3 | Fridlund, Andrew | E | 73 | 71 | 144 | $200.00 | 450.00 |
-- | Krantz, Todd | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
T4 | Melnick, Todd | +1 | 73 | 72 | 145 | $125.00 | 225.00 |
T4 | Wilzen, Bob | +1 | 75 | 70 | 145 | $125.00 | 225.00 |
T6 | Ford, Pat | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
T6 | Yurcina, Chuck | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
-- | Chambers, Jim | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
8 | Justus, Darren | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
-- | Mirkovich, Peter | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
-- | Pierce, Roger | +3 | 76 | 71 | 147 | ||
-- | Vancleef, Bill | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
-- | King, Corey | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
T9 | Ford, Tom | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
T9 | Nunn, Rick | +6 | 73 | 77 | 150 | ||
T11 | Hamming, Greg | +7 | 79 | 72 | 151 | ||
T11 | Merrick, Robert | +7 | 72 | 79 | 151 | ||
T11 | Miyamura, Regan | +7 | 77 | 74 | 151 | ||
-- | Gagnon, Chad | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
-- | Gentry, Eric | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
14 | Peterson, Paul | +9 | 74 | 79 | 153 | ||
-- | Fodor, Bradd | +10 | 75 | 79 | 154 | ||
-- | Frady, James | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
-- | Kamps, Nate | +11 | 72 | 83 | 155 | ||
-- | Schmidt, George | +11 | 75 | 80 | 155 | ||
T15 | Lubin, Art | +12 | 74 | 82 | 156 | ||
T15 | Schelling, Eric | +12 | 75 | 81 | 156 | ||
T15 | Smith, David | +12 | 72 | 84 | 156 | ||
-- | Derrig, Joe | +16 | 81 | 79 | 160 | ||
-- | Nikolas, Mike | +20 | 85 | 79 | 164 | ||
-- | Harrison, Jerry | +21 | 83 | 82 | 165 | ||
18 | Janner, Billy | +37 | 87 | 94 | 181 | ||
-- | Llewellyn, Mike | +38 | 88 | 94 | 182 | ||
19 | Simmons, Brent | +42 | 85 | 101 | 186 | ||
Flight 3 | |||||||
Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
Purse | Points |
-- | Acton, David | -9 | 66 | 69 | 135 | ||
1 | Sprague, Willie | -7 | 67 | 70 | 137 | $300.00 | 750.00 |
-- | Krukar, Peter | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
2 | Chrisman, Robert | -4 | 69 | 71 | 140 | $250.00 | 600.00 |
T3 | Aernie, Joe | -3 | 70 | 71 | 141 | $175.00 | 375.00 |
T3 | Anderson, Steven | -3 | 70 | 71 | 141 | $175.00 | 375.00 |
T5 | Ng, Jack | -2 | 70 | 72 | 142 | $50.00 | 75.00 |
T5 | Phay, Jim | -2 | 70 | 72 | 142 | $50.00 | 75.00 |
-- | Krieg, Chuck | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
7 | McCaul, Craig | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
-- | Wichers, Dave | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
-- | Richardson, Steve | E | 71 | 73 | 144 | ||
8 | Helwick, Kevin | +1 | 69 | 76 | 145 | ||
-- | Prewitt, Michael | +2 | 68 | 78 | 146 | ||
-- | Bates, John | +3 | 77 | 70 | 147 | ||
-- | Williams, Kevin | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
-- | Ancheta, Alex | +6 | 76 | 74 | 150 | ||
-- | Pool, Martin | +6 | 71 | 79 | 150 | ||
T9 | Atkins, Thomas | +7 | 80 | 71 | 151 | ||
T9 | Johnson, Elliott | +7 | 78 | 73 | 151 | ||
T11 | Anderson, Andy | +8 | 72 | 80 | 152 | ||
T11 | Pierce, Don | +8 | 79 | 73 | 152 | ||
T13 | Kenny, Ron | +9 | 68 | 85 | 153 | ||
T13 | Kriegel, Dave | +9 | 78 | 75 | 153 | ||
T13 | Smith, Glenn | +9 | 72 | 81 | 153 | ||
T13 | Tompkins, Pat | +9 | 75 | 78 | 153 | ||
-- | Seelye, Marv | +10 | 79 | 75 | 154 | ||
-- | Audette, Casey | +11 | 82 | 73 | 155 | ||
-- | Boonstra, Gary | +11 | 78 | 77 | 155 | ||
-- | Kidd, Thomas | +11 | 80 | 75 | 155 | ||
-- | Rodgers, Mike | +11 | 73 | 82 | 155 | ||
-- | Lacey, Michael | +12 | 80 | 76 | 156 | ||
17 | Dugan, Aulton | +14 | 83 | 75 | 158 | ||
-- | Whitford, Mac | +17 | 79 | 82 | 161 | ||
-- | Holmly, Dave | +26 | 89 | 81 | 170 | ||
18 | Hart, Donald | +63 | 107 | 100 | 207 | ||
19 | Johnson, William | - | 77 | WD | WD | ||
Total Purse Allocated: $2,983.33 | |||||||
Total Points Allocated: 6700.00 |
H
E
L
P